品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
功能類型 | 多功能(多種項目檢測) | 適用范圍 | 多種樣品通用型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,農業,綜合 |
JN-S05食品安全快速檢測實驗室建設方案適用于市市場監管局、區縣市場監管局、基層市場監管所等監管部門,也適用于各類農貿市場、食品廠、批發市場、肉制品廠、美食城、超市等食品經營加工場所,也適用于大中小學校食堂、幼兒園食堂、企事業食堂等群體用餐安全風險檢測監測等。
JN-S05食品安全快速檢測實驗室建設方案主要為了進一步有效防控食品安全風險,大力提升食品安全監管效能,推進食品快速檢測實驗室標準化、規范化建設。
類別 | 序號 | 產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 備注 |
基礎配置 | 1 | 電腦/手持終端 | / | 1 | 用于數據記錄、處理 |
2 | 打印機 | / | 1 | 打印數據等 | |
3 | 溫濕度計 | / | 1 | 實驗室溫濕度的監測和記錄 | |
4 | 冰箱 | / | 1 | 冷藏試劑 | |
5 | 超凈工作臺 | / | 1 | 提供無塵環境 | |
采樣工具 | 6 | 食品采樣箱 | JN-SCY | 1 | 食品樣品的采集和保存 |
快檢儀器 | 7 | 多功能食品安全檢測儀 | JN-DSA02 | 1 | 至少帶分光光度模塊和膠體金模塊 |
8 | 多功能農藥殘留檢測儀 | JN-SA06 | 1 | 集農藥殘留、亞硝酸鹽、硝酸鹽、吊白塊、重金屬檢測于一體,儀器內置恒溫水浴箱 | |
9 | 便攜式膠體金免疫層析檢測儀 | JN-SJTJ01 | 1 | 農殘、獸藥殘留、非法添加劑等快速測定 | |
10 | 肉類水分速測儀 | JN-RS | 1 | 肉類水分含量測定 | |
11 | 病害肉檢測儀 | JN-BH10 | 1 | 檢測各種病害肉特征物:組胺、細菌毒素、揮發性鹽基氮以及亞硝酸鹽等 | |
12 | 食用油品質檢測儀 | JN-SYZ06 | 1 | 油質、酸價、過氧化值、極性組分等檢測 | |
13 | ATP表面潔凈度檢測儀 | JN-ATP | 1 | 檢測器具潔凈度,是否含有微生物 | |
前處理設備 | 14 | 離心機 | / | 1 | 水產品及其它食品檢測過程中污染物的提取分離 |
15 | 樣品粉碎機或高速萃取均質器 | / | 1 | 樣品的加工粉碎或破壁處理 | |
16 | 超聲波清洗機 | / | 1 | 食品檢測過程中樣品的提取、混勻、細胞粉碎、脫氣、試驗器皿的清洗等 | |
17 | 渦旋混合儀 | / | 1 | 水產品及其他食品檢測過程中樣品的混勻 | |
18 | 電子天平 | / | 1 | 食品檢測用試劑、樣品的精確稱量, | |
19 | 水浴鍋 | / | 1 | 樣品的恒溫加熱處理 | |
20 | 氮氣吹干儀或空氣吹干儀 | / | 1 | 用于前處理樣品的濃縮處理 | |
21 | 水產品畜禽產品 SPE 快速前處理裝置 | / | 1 | 為水產品及畜禽肉樣品前處理過程提供了連續平行的條件,簡化了復雜的處理過程,真空室設計節約了處理時間 | |
22 | 移液器 | / | 1 | 便于分液操作 | |
23 | 往復振蕩器 | / | 1 | 加速溶解樣品 | |
合計 | ¥136800.00元 含稅含運費(以上產品可以根據需要選購) | ||||
承建單位 | 鄭州今農智慧農業科技有限公司 |
- 上一篇:JN-JQ06食品甲醛檢測儀
- 下一篇:JN-BH10組胺快速檢測儀