Product category
《GB/T 40750-2021 農用沼液》
該標準的頒布將有效引導我國養殖糞污的資源化安全利用,有力促進農業綠色發展和農村生態環境保護。《GB/T 40750-2021 農用沼液》標準重點對砷、鉻、鎘、汞、鉛等有害重金屬進行了更嚴格的限制,并根據我國農用沼液產生排放現狀和作物耐受力需求,制定了分類使用和肥效限高不限低的標準值指標,分別滿足了糧油、蔬菜等草本類食用作物,果樹等木本類食用作物,棉麻等非食用農作物,綠化林木等作物安全生產的需要,有效保障了沼液全量化、資源化安全還田。
為了幫助相關企業貫徹落實該標準,今農梳理整理了標準上對農用沼液的質量要求、檢測方法和檢測儀器等,可供參考。今農還制定了相關沼液檢測實驗室整體配套儀器設備方案,如有需要電聯。
項目類別 | 非濃縮沼液肥料 | 濃縮沼液肥料 | 配套檢測依據/檢測儀器 | |||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||||
酸堿度(pH值) | 5.5-8.5 | 今農JN-PH | ||||
水不溶物(g/L) | ≤50 | NY/T 1973 | ||||
蛔蟲率死亡率/% | ≥95 | GB/T 19524.2 | ||||
臭氣排放濃度(無量綱) | ≤70 | GB/T 14675 | ||||
總養分(氮N+五氧化二磷P2O5+氧化鉀K2O) | / | / | / | ≥8 | 今農JN-CFY600高精度沼液(肥)檢測儀 | |
有機質(g/L) | / | / | / | ≥18 | ||
腐殖酸(g/L) | / | / | / | ≥3 | ||
糞大腸桿菌 | 中溫、常溫厭氧發酵 | ≥10-4 | 今農JN-WSC100大腸菌群快速檢測系統 | |||
高溫厭氧發酵 | ≥10-2 | |||||
總砷(以As計)/(mg/L) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤10.0 | ≤10.0 | 今農JN-CFY600高精度沼液(肥)檢測儀 | |
總鉻(以六價Cr計)/(mg/L) | ≤1.3 | ≤1.9 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
總鎘(以Cd計)/(mg/L) | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤3.0 | ≤3.0 | ||
總鉛(以Pb計)/(mg/L) | ≤1.2 | ≤1.6 | ≤50.0 | ≤50.0 | ||
總汞(以Hg計)/(mg/L) | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤5.0 | ||
總鹽濃度(以EC值計)/(ms/cm) | 頁面施用 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | / | 今農JN-EC |
土壤施用 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 | / | ||
非濃縮沼液肥料按使用功能分為三類:Ⅰ類主要適用于糧油、蔬菜等食用類草本作物;Ⅱ類主要適用于果樹、茶樹等食用類木本作物;Ⅲ類主要適用于棉麻、園林綠化等非食用類作物。 |