品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
檢測類型 | 固液兩用 | 儀器類別 | 臺式 |
行業(yè)應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),石油 |
第三次土壤普查實驗室的物理指標測定儀器設備:土壤顆粒分析自控吸液儀或土壤顆粒分析吸管儀或土壤比重計或土壤密度儀。
今農發(fā)現市面上的土壤顆粒分析吸管儀或土壤比重計或土壤密度儀多是以手動操作后再計算得出的,那么今農的土壤顆粒分析自控吸液儀 JN-BZJ100可以直測直讀,不用再經過復雜計算即可得出土壤比重密度值。
參數 | |||||
型號 | JN300-2CM | JN600-2CM | JN602M | JN303M | JN-BZJ100 |
量程 | 310g | 610g | 610g | 310g | 210g |
測試模式 | 固體、液體 | 固體、液體、粉末、吸水性 | |||
可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.005g | 0.001g | |
最小稱重 | 0.04g | 0.04g | 0.020g | 0.004g | |
重復性 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.010g | ±0.002g | |
線性 | ±0.03g | ±0.03g | ±0.015g | ±0.003g | |
單位轉換 | 稱重:g/ct/oz 密度:D | 稱重:g/ct/oz 密度:D/%/K | |||
秤盤尺寸 | 160x70mm | ||||
水槽尺寸 | 139x100x78mm | ||||
工作溫度 | 5-25℃ | ||||
校準砝碼 | 200g | ||||
包裝尺寸 | 310x230x130mm+440x310x300mm | 440x310x300mmx2 | |||
毛重 | 4kg | 6kg |
按照《國務院第三次全國土壤普查領導小組辦公室關于開展普查實驗室篩選工作的預通知》,土壤普查實驗室“應配備數量充足,且技術指標符合所申請普查樣品制備或檢測任務要求的儀器設備設施,儀器設備設施完好。對檢測結果準確性或有效性有影響,或計量溯源性有要求的儀器設備,投入使用前應計量檢定或校準,并保持其在有效期內使用。輔助儀器設備應進行功能核查。所用質控樣品和化學試劑等應符合相關檢測標準要求。質控樣品應能溯源到標準物質(或參比物質)。化學試劑有專人負責,嚴格按照相關規(guī)定加強安全管理。"